Filtrar período
Comparação de períodos
Relatório de Performance
Funil do Tráfego
Authentic Odontologia · Odontologia & Harmonização Orofacial
22 jun – 01 set 2026
período do relatório
Meta Ads
Campanhas do período
Visão por campanha. Abra o relatório com o navegador para navegar até conjunto e anúncio.
Investimento em visibilidade
Investimento em visibilidade e alcance do perfil — não gera conversa direta; é presença de marca. R$ 1.341,21 no período.
| Campanha | Conversas | Custo/conv. | Investimento | CPM | CTR no link |
|---|---|---|---|---|---|
[C06] [Vendas] [Carol] | 6 | R$ 66,52 | R$ 399,13 | R$ 25,87 | 0.33% |
[C05] [ENG] [Thiago] | 120 | R$ 10,89 | R$ 1.306,28 | R$ 51,94 | 1.05% |
[C01] [Vendas] [Thiago] | 92 | R$ 12,15 | R$ 1.117,43 | R$ 22,00 | 0.61% |
[C07] [Vendas] [Luciana] | 12 | R$ 44,81 | R$ 537,69 | R$ 31,12 | 0.61% |
[C08] [TRÁFEGO] [Thiago] visibilidade | 0 | — | R$ 408,12 | R$ 9,78 | 2.4% |
[C09] [TRÁFEGO] [Luciana] visibilidade | 0 | — | R$ 255,95 | R$ 6,97 | 1.89% |
[C03] [Engajamento] [Luciana] | 1 | R$ 57,08 | R$ 57,08 | R$ 40,54 | 0.85% |
[C05] [LEADS] [Luciana] | 4 | R$ 26,43 | R$ 105,73 | R$ 27,39 | 0.62% |
[C10] [ENG] [Thiago] [Maranguape/Maracanaú] | 5 | R$ 7,53 | R$ 37,64 | R$ 32,59 | 0.87% |
[C11] [Vendas] [Thiago] [Aracati] | 4 | R$ 9,53 | R$ 38,12 | R$ 21,48 | 0.85% |
[C12] [Reconhecimento] [Thiago] visibilidade | 0 | — | R$ 2,88 | R$ 1,51 | 0% |
[C13] [Reconhecimento] [Carol] visibilidade | 0 | — | R$ 69,44 | R$ 2,38 | 0% |
[C01] [Vendas] [Carol] [ABO] | 5 | R$ 55,77 | R$ 278,86 | R$ 31,17 | 0.21% |
[C02] [ENG] [Acesso Perfil] [Carol] [ABO] visibilidade | 0 | — | R$ 83,69 | R$ 5,84 | 1.33% |
[C03] [TRÁFEGO] [Carol] [ABO] visibilidade | 0 | — | R$ 110,96 | R$ 3,88 | 1.33% |
[C04] [Vendas] [Carol] [CBO] | 0 | — | R$ 48,81 | R$ 23,13 | 0.14% |
[C05] [Reconhecimento] [Carol] visibilidade | 0 | — | R$ 410,17 | R$ 2,23 | 0% |
| Tráfego sem anúncio identificado | 20 | — | — | — | — |
Relatório gerado por Vertto Digital · conversas medidas no WhatsApp · investimento via Meta Ads · período 22/06/2026 – 01/09/2026
Documento confidencial — uso interno do cliente